甲酸钾质量指标
项目名称 | 指标 |
外观 | 纯白色结晶 | 无色透明液体 |
HCOOK含量,% , ≥ | 97.0 | 74.0 |
水份,% , ≤ | 0.5 |
|
KOH含量(以氢氧根计),% , ≥ | 0.5 |
|
K2CO3含量(以碳酸根计),%, ≤ | 1.0 |
|
KCL含量(以氯计),% , ≤ | 0.2 |
|
铁离子含量,ppm, ≤ | 10 |
|
钙离子含量,ppm, ≤ | 10 |
|
镁离子含量,ppm, ≤ | 10 |
|
包 装:
塑料编织袋内衬PP、PE袋包装,净重25kg或 1000kg。
储 运:
本品为普通化工品,无毒无害。易吸潮,应储存在干燥的库房中。因轻拿轻放,避免包装受损,导致产品受潮.